溫莎牛頓專業水彩半磚裝Winsor & Newton Professional Water Colour Half Pan
WN-0101產品簡介 Description
自1835年 William Winsor 和 Henry Newton 向世界推出第一款濕水彩以來,Winsor & Newton 專業水彩依然遵循其創始原則來配製,一直致力於為藝術家提供最高質素丶最多顏色選擇的水彩,讓用家可以創造無與倫比的藝術作品。
・大量單一色原 (single pigment) 顏色選擇
・無可匹敵的透明度
・耐光和持久
・有磚裝及管裝可供選擇
・全系列共109種顏色
Winsor & Newton Professional Watercolour is still formulated according to our founding principles; to create unparalleled colours which offer artists the widest and most balanced choice of pigments, as it was in 1835 when William Winsor and Henry Newton introduced the first moist watercolours to the world.
・Large Range of Single Pigment Colours
・Unrivalled Transparency
・Lightfast and Permanent
・Available in pans and tubes
・Bring all 109 colours to life
Key:
S = Series Number
*G = Granulation
| 編號 Item No. | 產品種類 Description | 現價 Price | 數量 Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
8840186 | Lemon Yellow Hue (NKL TIT) S4 | 75.0079.00 | 加入購物籃 Add to Cart | |
![]() |
Lemon Yellow Hue (NKL TIT) S4 | ||||
| 0101025 | Bismuth Yellow #025 half pan S3 | 65.0069.00 | 加入購物籃 Add to Cart | ||
| Bismuth Yellow #025 half pan S3 | |||||
![]() |
0101086 | CADMIUM LEMON S4 | 75.0079.00 | 加入購物籃 Add to Cart | |
![]() |
CADMIUM LEMON S4 | ||||
![]() |
0101898 | CADMIUM FREE LEMON S4 | 75.0079.00 | 加入購物籃 Add to Cart | |
![]() |
CADMIUM FREE LEMON S4 | ||||
| 0101722 | Winsor Lemon #722 half pan S1 | 55.0058.00 | 加入購物籃 Add to Cart | ||
| Winsor Lemon #722 half pan S1 | |||||
| 0101730 | Winsor Yellow #730 half pan S1 | 55.0058.00 | 加入購物籃 Add to Cart | ||
| Winsor Yellow #730 half pan S1 | |||||
| 0101348 | Lemon Yellow Deep #348 half pan S2 | 60.0064.00 | 加入購物籃 Add to Cart | ||
| Lemon Yellow Deep #348 half pan S2 | |||||
![]() |
0101016 | AUREOLIN | 75.0079.00 | 加入購物籃 Add to Cart | |
![]() |
AUREOLIN | ||||
| 0101653 | Transp Yellow #653 half pan S1 | 55.0058.00 | 加入購物籃 Add to Cart | ||
| Transp Yellow #653 half pan S1 | |||||
![]() |
0101118 | CADMIUM YELLOW PALE S4 | 75.0079.00 | 加入購物籃 Add to Cart | |
![]() |
CADMIUM YELLOW PALE S4 | ||||
![]() |
0101907 | CADMIUM FREE YELLOW PALE S4 | 75.0079.00 | 加入購物籃 Add to Cart | |
![]() |
CADMIUM FREE YELLOW PALE S4 | ||||
| 0101649 | Turner’s Yellow #649 half pan S3 | 65.0069.00 | 加入購物籃 Add to Cart | ||
| Turner’s Yellow #649 half pan S3 | |||||
| 0101267 | New Gamboge #267 half pan S1 | 55.0058.00 | 加入購物籃 Add to Cart | ||
| New Gamboge #267 half pan S1 | |||||
![]() |
0101108 | CADMIUM YELLOW S4 | 75.0079.00 | 加入購物籃 Add to Cart | |
![]() |
CADMIUM YELLOW S4 | ||||
![]() |
0101890 | CADMIUM FREE YELLOW S4 | 75.0075.00 | 加入購物籃 Add to Cart | |
![]() |
CADMIUM FREE YELLOW S4 | ||||
| 0101731 | Winsor Yellow Deep #731 half pan S1 | 55.0058.00 | 加入購物籃 Add to Cart | ||
| Winsor Yellow Deep #731 half pan S1 | |||||
| 0101319 | Indian Yellow #319 half pan S1 | 55.0058.00 | 加入購物籃 Add to Cart | ||
| Indian Yellow #319 half pan S1 | |||||
![]() |
0101111 | CADMIUM YELLOW DEEP S4 | 75.0079.00 | 加入購物籃 Add to Cart | |
![]() |
CADMIUM YELLOW DEEP S4 | ||||
![]() |
0101891 | Cadmium-Free Yellow Deep #891 half pan S4 | 75.0079.00 | 加入購物籃 Add to Cart | |
![]() |
Cadmium-Free Yellow Deep #891 half pan S4 | ||||
![]() |
0101089 | CADMIUM ORANG S4 | 75.0079.00 | 加入購物籃 Add to Cart | |
![]() |
CADMIUM ORANG S4 | ||||
![]() |
0101899 | CADMIUM FREE ORANGE S4 | 75.0079.00 | 加入購物籃 Add to Cart | |
![]() |
CADMIUM FREE ORANGE S4 | ||||
| 0101724 | Winsor Orange #724 half pan S1 | 55.0058.00 | 加入購物籃 Add to Cart | ||
| Winsor Orange #724 half pan S1 | |||||
| 0101723 | Winsor Orange (RS) #723 half pan S1 | 55.0058.00 | 加入購物籃 Add to Cart | ||
| Winsor Orange (RS) #723 half pan S1 | |||||
![]() |
0101650 | TRANSPARENT ORANGE S3 | 65.0069.00 | 加入購物籃 Add to Cart | |
![]() |
TRANSPARENT ORANGE S3 | ||||
![]() |
0101106 | CADMIUM SCARLET S4 | 75.0079.00 | 加入購物籃 Add to Cart | |
![]() |
CADMIUM SCARLET S4 | ||||
![]() |
0101903 | CADMIUM FREE SCARLET S4 | 75.0079.00 | 加入購物籃 Add to Cart | |
![]() |
CADMIUM FREE SCARLET S4 | ||||
| 0101603 | Scarlet Lake #603 half pan S2 | 60.0064.00 | 加入購物籃 Add to Cart | ||
| Scarlet Lake #603 half pan S2 | |||||
![]() |
8840162 | CADMIUM RED S4 | 75.0079.00 | 加入購物籃 Add to Cart | |
![]() |
CADMIUM RED S4 | ||||
![]() |
0101901 | CADMIUM FREE RED S4 | 75.0079.00 | 加入購物籃 Add to Cart | |
![]() |
CADMIUM FREE RED S4 | ||||
![]() |
0101097 | Cadmium Red Deep S4 | 75.0079.00 | 加入購物籃 Add to Cart | |
![]() |
Cadmium Red Deep S4 | ||||
| 0101726 | Winsor Red #726 half pan S1 | 55.0058.00 | 加入購物籃 Add to Cart | ||
| Winsor Red #726 half pan S1 | |||||
![]() |
0101576 | Rose Dore S4 | 75.0079.00 | 加入購物籃 Add to Cart | |
![]() |
Rose Dore S4 | ||||
| 0101548 | Quina Red #548 half pan S3 | 65.0069.00 | 加入購物籃 Add to Cart | ||
| Quina Red #548 half pan S3 | |||||
| 0101725 | Winsor Red Deep #725 half pan S1 | 55.0058.00 | 加入購物籃 Add to Cart | ||
| Winsor Red Deep #725 half pan S1 | |||||
| 0101466 | Perm Alizn Crimson #466 half pan S3 | 65.0069.00 | 加入購物籃 Add to Cart | ||
| Perm Alizn Crimson #466 half pan S3 | |||||
| 0101004 | Alizn Crimson #004 half pan S1 | 55.0058.00 | 加入購物籃 Add to Cart | ||
| Alizn Crimson #004 half pan S1 | |||||
| 0101479 | Perm Carmine #479 half pan S3 | 65.0069.00 | 加入購物籃 Add to Cart | ||
| Perm Carmine #479 half pan S3 | |||||
| 0101502 | Perm Rose #502 half pan S3 | 65.0069.00 | 加入購物籃 Add to Cart | ||
| Perm Rose #502 half pan S3 | |||||
![]() |
8840210 | ROSE MADDER GENUINE | 75.0079.00 | 加入購物籃 Add to Cart | |
![]() |
ROSE MADDER GENUINE | ||||
| 0101448 | Opera Rose #448 half pan S2 | 60.0064.00 | 加入購物籃 Add to Cart | ||
| Opera Rose #448 half pan S2 | |||||
| 0101545 | Quina Magenta #545 half pan S3 | 65.0069.00 | 加入購物籃 Add to Cart | ||
| Quina Magenta #545 half pan S3 | |||||
| 0101489 | Perm Magenta #489 half pan S3 | 65.0069.00 | 加入購物籃 Add to Cart | ||
| Perm Magenta #489 half pan S3 | |||||
![]() |
0101192 | COBALT VIOLET S4 | 75.0079.00 | 加入購物籃 Add to Cart | |
![]() |
COBALT VIOLET S4 | ||||
| 0101491 | Perm Mauve #491 half pan S3 | 65.0069.00 | 加入購物籃 Add to Cart | ||
| Perm Mauve #491 half pan S3 | |||||
![]() |
0101550 | QUINACRIDONE VIOLET S3 | 65.0069.00 | 加入購物籃 Add to Cart | |
![]() |
QUINACRIDONE VIOLET S3 | ||||
| 0101672 | Ultramarine Violet #672 half pan S2 | 60.0064.00 | 加入購物籃 Add to Cart | ||
| Ultramarine Violet #672 half pan S2 | |||||
| 0101733 | Winsor Violet Dioxazine 1 #733 half pan S1 | 55.0058.00 | 加入購物籃 Add to Cart | ||
| Winsor Violet Dioxazine 1 #733 half pan S1 | |||||
| 0101321 | Indanthrene Blue #321 half pan S3 | 65.0069.00 | 加入購物籃 Add to Cart | ||
| Indanthrene Blue #321 half pan S3 | |||||
![]() |
0101180 | Cobalt Blue Deep S4 *G | 75.0079.00 | 加入購物籃 Add to Cart | |
![]() |
Cobalt Blue Deep S4 *G | ||||
| 0101263 | French Ultramarine #263 half pan S2 *G | 60.0064.00 | 加入購物籃 Add to Cart | ||
| French Ultramarine #263 half pan S2 *G | |||||
![]() |
0101710 | Smalt S3 *G | 65.0069.00 | 加入購物籃 Add to Cart | |
![]() |
Smalt S3 *G | ||||
| 0101667 | Ultramarine (GS) #667 half pan S2 | 60.0064.00 | 加入購物籃 Add to Cart | ||
| Ultramarine (GS) #667 half pan S2 | |||||
![]() |
0101178 | Cobalt Blue S4 *G | 75.0079.00 | 加入購物籃 Add to Cart | |
![]() |
Cobalt Blue S4 *G | ||||
| 0101709 | Winsor Blue (RS) #709 half pan S1 | 55.0058.00 | 加入購物籃 Add to Cart | ||
| Winsor Blue (RS) #709 half pan S1 | |||||
| 0101010 | Antwerp Blue #010 half pan S1 | 55.0058.00 | 加入購物籃 Add to Cart | ||
| Antwerp Blue #010 half pan S1 | |||||
| 0101538 | Prussian Blue #538 half pan S1 | 55.0058.00 | 加入購物籃 Add to Cart | ||
| Prussian Blue #538 half pan S1 | |||||
| 0101707 | Winsor Blue (GS) #707 half pan S1 | 55.0058.00 | 加入購物籃 Add to Cart | ||
| Winsor Blue (GS) #707 half pan S1 | |||||
| 0101140 | Cerulean Blue (RS) #140 S3 *G | 65.0069.00 | 加入購物籃 Add to Cart | ||
| Cerulean Blue (RS) #140 S3 *G | |||||
| 0101137 | Cerulean Blue #137 S3 *G | 65.0069.00 | 加入購物籃 Add to Cart | ||
| Cerulean Blue #137 S3 *G | |||||
| 0101379 | Manganese Blue Hue #379 half pan S2 *G | 60.0064.00 | 加入購物籃 Add to Cart | ||
| Manganese Blue Hue #379 half pan S2 *G | |||||
| 0101526 | Phthalo Turquoise #526 half pan S2 | 60.0064.00 | 加入購物籃 Add to Cart | ||
| Phthalo Turquoise #526 half pan S2 | |||||
![]() |
0101697 | Aqua Green S3 *G | 65.0069.00 | 加入購物籃 Add to Cart | |
![]() |
Aqua Green S3 *G | ||||
![]() |
8840175 | Cobalt Turquoise Light S4 *G | 75.0079.00 | 加入購物籃 Add to Cart | |
![]() |
Cobalt Turquoise Light S4 *G | ||||
![]() |
0101190 | Cobalt Turquoise S4 *G | 75.0079.00 | 加入購物籃 Add to Cart | |
![]() |
Cobalt Turquoise S4 *G | ||||
![]() |
8840173 | Cobalt Green S4 *G | 75.0079.00 | 加入購物籃 Add to Cart | |
![]() |
Cobalt Green S4 *G | ||||
![]() |
0101185 | Cobalt Green Deep S3 *G | 65.0069.00 | 加入購物籃 Add to Cart | |
![]() |
Cobalt Green Deep S3 *G | ||||
| 0101719 | Winsor Green (BS) #719 half pan S1 | 55.0058.00 | 加入購物籃 Add to Cart | ||
| Winsor Green (BS) #719 half pan S1 | |||||
| 0101692 | Viridian #692 S3 *G | 65.0069.00 | 加入購物籃 Add to Cart | ||
| Viridian #692 S3 *G | |||||
| 0101721 | Winsor Green (YS) #721 half pan S1 | 55.0058.00 | 加入購物籃 Add to Cart | ||
| Winsor Green (YS) #721 half pan S1 | |||||
| 0101637 | Terre Verte #637 S1 *G | 55.0058.00 | 加入購物籃 Add to Cart | ||
| Terre Verte #637 S1 *G | |||||
| 0101460 | Perylene Green #460 half pan S2 | 60.0064.00 | 加入購物籃 Add to Cart | ||
| Perylene Green #460 half pan S2 | |||||
| 0101459 | Oxide of Chromium #459 half pan S3 | 65.0069.00 | 加入購物籃 Add to Cart | ||
| Oxide of Chromium #459 half pan S3 | |||||
| 0101311 | Hooker’s Green #311 half pan S1 | 55.0058.00 | 加入購物籃 Add to Cart | ||
| Hooker’s Green #311 half pan S1 | |||||
| 0101503 | Perm Sap Green #503 half pan S1 | 55.0058.00 | 加入購物籃 Add to Cart | ||
| Perm Sap Green #503 half pan S1 | |||||
| 0101447 | Olive Green #447 half pan S1 | 55.0058.00 | 加入購物籃 Add to Cart | ||
| Olive Green #447 half pan S1 | |||||
| 0101638 | Terre Verte (YS) #638 S1 *G | 55.0058.00 | 加入購物籃 Add to Cart | ||
| Terre Verte (YS) #638 S1 *G | |||||
| 0101294 | Green Gold #294 half pan S2 | 60.0064.00 | 加入購物籃 Add to Cart | ||
| Green Gold #294 half pan S2 | |||||
| 0101422 | Naples Yellow #422 half pan S1 | 55.0058.00 | 加入購物籃 Add to Cart | ||
| Naples Yellow #422 half pan S1 | |||||
| 0101425 | Naples Yellow Deep #425 half pan S1 | 55.0058.00 | 加入購物籃 Add to Cart | ||
| Naples Yellow Deep #425 half pan S1 | |||||
| 0101745 | Yellow Ochre Light #745 half pan S1 | 55.0058.00 | 加入購物籃 Add to Cart | ||
| Yellow Ochre Light #745 half pan S1 | |||||
| 0101744 | Yellow Ochre #744 half pan S1 | 55.0058.00 | 加入購物籃 Add to Cart | ||
| Yellow Ochre #744 half pan S1 | |||||
| 0101552 | Raw Sienna #552 half pan S1 *G | 55.0058.00 | 加入購物籃 Add to Cart | ||
| Raw Sienna #552 half pan S1 *G | |||||
| 0101285 | Gold Ochre #285 half pan S2 | 60.0064.00 | 加入購物籃 Add to Cart | ||
| Gold Ochre #285 half pan S2 | |||||
| 0101547 | Quina Gold #547 half pan S3 | 65.0069.00 | 加入購物籃 Add to Cart | ||
| Quina Gold #547 half pan S3 | |||||
| 0101059 | Brown Ochre #059 half pan S1 | 55.0058.00 | 加入購物籃 Add to Cart | ||
| Brown Ochre #059 half pan S1 | |||||
| 0101381 | Magnesium Brown #381 half pan S1 | 55.0058.00 | 加入購物籃 Add to Cart | ||
| Magnesium Brown #381 half pan S1 | |||||
| 0101074 | Burnt Sienna #074 half pan S1 | 55.0058.00 | 加入購物籃 Add to Cart | ||
| Burnt Sienna #074 half pan S1 | |||||
| 0101362 | Light Red #362 half pan S1 | 55.0058.00 | 加入購物籃 Add to Cart | ||
| Light Red #362 half pan S1 | |||||
| 0101678 | Venetian Red #678 half pan S1 | 55.0058.00 | 加入購物籃 Add to Cart | ||
| Venetian Red #678 half pan S1 | |||||
| 0101317 | Indian Red #317 half pan S1 | 55.0058.00 | 加入購物籃 Add to Cart | ||
| Indian Red #317 half pan S1 | |||||
| 8840157 | Brown Madder #056 half pan S1 | 55.0058.00 | 加入購物籃 Add to Cart | ||
| Brown Madder #056 half pan S1 | |||||
| 0101537 | Potter’s Pink #537 S2 *G | 60.0064.00 | 加入購物籃 Add to Cart | ||
| Potter’s Pink #537 S2 *G | |||||
| 0101507 | Perylene Maroon #507 half pan S3 | 65.0069.00 | 加入購物籃 Add to Cart | ||
| Perylene Maroon #507 half pan S3 | |||||
| 0101470 | Perylene Violet #470 half pan S2 | 60.0064.00 | 加入購物籃 Add to Cart | ||
| Perylene Violet #470 half pan S2 | |||||
| 0101125 | Caput Mortuum Violet #125 half pan S2 | 60.0064.00 | 加入購物籃 Add to Cart | ||
| Caput Mortuum Violet #125 half pan S2 | |||||
| 0101554 | Raw Umber #554 half pan S1 | 55.0058.00 | 加入購物籃 Add to Cart | ||
| Raw Umber #554 half pan S1 | |||||
| 0101076 | Burnt Umber #076 half pan S1 | 55.0058.00 | 加入購物籃 Add to Cart | ||
| Burnt Umber #076 half pan S1 | |||||
| 0101676 | Vandyke Brown #676 half pan S1 | 55.0058.00 | 加入購物籃 Add to Cart | ||
| Vandyke Brown #676 half pan S1 | |||||
| 0101609 | Sepia #609 half pan S1 | 55.0058.00 | 加入購物籃 Add to Cart | ||
| Sepia #609 half pan S1 | |||||
| 0101322 | Indigo #322 half pan S1 | 55.0058.00 | 加入購物籃 Add to Cart | ||
| Indigo #322 half pan S1 | |||||
| 0101465 | Payne’s Gray #465 half pan S1 | 55.0058.00 | 加入購物籃 Add to Cart | ||
| Payne’s Gray #465 half pan S1 | |||||
| 0101430 | Neutral Tint #430 half pan S1 | 55.0058.00 | 加入購物籃 Add to Cart | ||
| Neutral Tint #430 half pan S1 | |||||
| 0101331 | Ivory Black #331 half pan S1 | 55.0058.00 | 加入購物籃 Add to Cart | ||
| Ivory Black #331 half pan S1 | |||||
| 0101337 | Lamp Black #337 half pan S1 | 55.0058.00 | 加入購物籃 Add to Cart | ||
| Lamp Black #337 half pan S1 | |||||
| 0101386 | Mars Black #386 half pan S1 | 55.0058.00 | 加入購物籃 Add to Cart | ||
| Mars Black #386 half pan S1 | |||||
| 0101217 | Davy’s Gray #217 half pan S1 | 55.0058.00 | 加入購物籃 Add to Cart | ||
| Davy’s Gray #217 half pan S1 | |||||
| 8840169 | Chinese White #150 half pan S1 | 55.0058.00 | 加入購物籃 Add to Cart | ||
| Chinese White #150 half pan S1 | |||||
| 0101644 | Titanium White #644 half pan S1 | 55.0058.00 | 加入購物籃 Add to Cart | ||
| Titanium White #644 half pan S1 | |||||
如需要到貨通知,請先登入
你已成功預留貨品,請注意這個並非正式訂購,請在收到到貨通知後再次購買。謝謝合作!












































